2nd French Compiler Research Meeting at Aussois - 8-10 December 2010
Deuxièmes rencontres de la communauté française de compilation
Où, quand, comment
Lieu et dates
Lieu : Centre Paul Langevin du CAES du CNRS, Aussois, Savoie
Dates : 8, 9, 10 décembre 2010
Format : début le 8 à 14h, fin après le déjeuner le 10. Séjour en pension complète au centre.
Programme : : version du 24/11/2010
Responsables
Organisateurs locaux : Nicolas Halbwachs et David Monniaux, CNRS, laboratoire VERIMAG, Grenoble
Sponsors : VERIMAG, CNRS, GDR Génie de la programmation et du logiciel, INRIA
Comment s'inscrire
Par courrier électronique à l'adresse compil2010@imag.frcompil2010 à imag.fr.
Merci de recopier le formulaire suivant dans votre courriel et de le compléter :
* Nom : * Prénom : * Affiliation : * Date / heure d'arrivée (si différent de 8/12 après déjeuner) : * Date / heure de départ (si différent de 10/12 après déjeuner) : * Pension complète (OUI/repas seulement/ni repas ni hébergement) : * Restrictions alimentaires : * Mode d'arrivée à Aussois (train/avion/voiture/autre) : * Besoin d'aller vous chercher à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry (préciser horaire et vol) : * Besoin d'aller vous chercher à la gare de Modane (préciser horaire et train) : * Sollicitation de soutien financier (OUI/NON) : * Autres notes :
Merci de vous signaler avant le 15 octobre, y compris pour dire que vous envisagez de venir mais que vous n'en êtes pas sûr. En effet, le centre Paul Langevin veut à cette date une estimation du nombre de participants.
Comment régler
Les participants non sponsorisés devront régler directement leur hébergement et leur nourriture au centre Paul Langevin, pour un montant total de 165 € en pension complète. Les règlements sont acceptés :
- Sur place, par chèque, carte bancaire ou espèces.
- Pour les participants venant d'organismes publics, par bon de commande administratif, voir ci-dessous.
Les bons de commande sont à transmettre à :
Centre Paul Langevin
CAES du CNRS
A l'attention de Mme BALZER Christa
24 Rue du Coin
73500 AUSSOIS
Référence à indiquer : DEA-100036 VERIMAG
Pour le virement bancaire : RIB.
Soutiens aux doctorants et autres participants manquant de ressources financières
VERIMAG a obtenu le soutien de sponsors, ce qui lui permet de prendre en charge les missions d'un certain nombre de participants en mal de financement, notamment de doctorants. Merci de vous signaler si vous sollicitez cette aide (si vous êtes sponsorisé, VERIMAG payera directement votre pension complète au centre Paul Langevin).
Participants
Nom | Prénom | Affiliation | |
---|---|---|---|
M. | Touati | Sid | Université de Versailles Saint Quentin / PRISM |
Mme | Ancourt | Corinne | Mines ParisTech |
M. | Amini | Mehdi | Mines ParisTech |
M. | Coelho | Fabien | Mines ParisTech |
M. | Guelton | Serge | Mines ParisTech |
M. | Jouvelot | Pierre | Mines ParisTech |
Mlle | Khaldi | Dounia | Mines ParisTech |
M. | Pop | Antoniu | Mines ParisTech |
Mlle | Mensi | Amira | Mines ParisTech |
M. | Loechner | Vincent | Université de Strasbourg |
M. | Ketterlin | Alain | Université de Strasbourg |
M. | Pradelle | Benoît | Université de Strasbourg |
Mlle | Jimborean | Alexandra | Université de Strasbourg |
M. | Charles | Henri-Pierre | CEA Saclay (Gières) |
Mme | Gonnord | Laure | Université de Lille / LIFL |
M. | Monniaux | David | CNRS / VERIMAG |
Mme | Maiza | Claire | Grenoble-INP (ENSIMAG) / VERIMAG |
M. | Halbwachs | Nicolas | CNRS / VERIMAG |
M. | Starynkevitch | Basile | CEA Saclay |
Mlle | Bachir | Mounira | INRIA Saclay |
Mme | Potet | Marie-Laure | Grenoble-INP (ENSIMAG) / VERIMAG |
M. | Cohen | Albert | INRIA Saclay |
Mme | Creusillet | Béatrice | HPC Project |
M. | Pantel | Marc | INP Toulouse (ENSEEIHT) / IRIT |
M. | Bedin França | Ricardo | Université de Toulouse / IRIT |
M. | Dieumegard | Arnaud | Université de Toulouse / IRIT |
M. | Leroy | Xavier | INRIA Paris-Rocquencourt |
M. | Colombet | Quentin | INRIA Rhône-Alpes |
M. | Zendra | Olivier | INRIA Nancy |
M. | Feautrier | Paul | École normale supérieure de Lyon / LIP |
M. | Robillard | Benoît | ENSIEE |
M. | Barthou | Denis | Institut polytechnique de Bordeaux / LaBRI |
M. | Blazy | Sandrine | Université Rennes 1 / IRISA |
M. | Sonntag | Benoît | Université de Strasbourg |
M. | Herrmann | Matthieu | Université de Strasbourg |
M. | Magaud | Nicolas | Université de Strasbourg |
M. | Alias | Christophe | INRIA Rhône-Alpes |
M. | Darte | Alain | CNRS / LIP |
M. | Plesco | Alexandru | École normale supérieure de Lyon / LIP |
M. | Le Guen | Julien | ST Microelectronics + VERIMAG |
M. | Rival | Xavier | INRIA Paris-Rocquencourt |
M. | Brandner | Florian | École normale supérieure de Lyon / LIP |
M. | Perrelle | Valentin | Université Joseph Fourier / VERIMAG |
M. | Guillon | Christophe | ST Microelectronics |
M. | Bouchez | Florent | Kalray |
M. | Pietrek | Arthur | VERIMAG + Kalray |
M. | de Ferrière | François | ST Microelectronics |
M. | Bertin | Christian | ST Microelectronics |
M. | Brault | Frédéric | INRIA / UVSQ / Kalray |
Mme | Roy | Valérie | Mines ParisTech |
M. | Pasquier | François-Xavier | HPC Project |
M. | Barkati | Karim | Mines ParisTech |
M. | Keryell | Ronan | HPC Project |
M. | Orlarey | Yann | GRAME |
Programme scientifique
Le colloque est destiné à un public en très grande majorité francophone. Cependant, il y aura quelques doctorants et post-doctorants étrangers qui ne maîtrisent pas le français. Nous suggérons donc :
- « Transparents » en anglais, si possible.
- Exposé en français, sauf pour ceux qui ne maîtrisent pas cette langue, qui feront leur exposé en anglais.
Document Actions